Riferimento: 4597
Pagamento sicuro al 100%.
Spedizione in 35 paesi
La vostra soddisfazione è la nostra priorità
Pagamento sicuro al 100%.
Eurobikes
Dischi Freno
Freno posteriore HO05RI
Disco freno Freno posteriore HO05RI
Disco freno posteriore per Honda Forza 125 e altre moto e ciclomotori Honda. Disco di ricambio all'originale con diametro esterno di 240.
La gamma di dischi freno Braking offre un'ampia scelta di dischi per qualsiasi bici sul mercato con una qualità eccezionale e un prezzo ridotto.
La gamma di dischi freno Braking offre un'ampia scelta di dischi per qualsiasi bici sul mercato con una qualità eccezionale e un prezzo ridotto.
| CAGIVA | ||||||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 750 | 94 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 750 | 95 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 900 | 90 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 900 | 91 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 900 | 92 | POSTERIORE - R | & nbsp; | ||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 900 | 93 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 900 | 94 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 900 | 95 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ELEFANT | 900 | 96 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| GRAN CANYON | 900 | 99 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| GRAN CANYON | 900 | 00 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| GRAN CANYON | 900 | 01 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| GRAN CANYON | 900 | 02 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| GRAN CANYON | 900 | 03 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| GRAN CANYON | 900 | 04 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| NAVIGATOR | 1000 | 00 | POSTERIORE - L | |||||||||||||||||||||
| NAVIGATOR | 1000 | 01 | POSTERIORE - L | |||||||||||||||||||||
| NAVIGATOR | 1000 | 02 | POSTERIORE - L | |||||||||||||||||||||
| NAVIGATOR | 1000 | 03 | POSTERIORE - L | |||||||||||||||||||||
| NAVIGATOR | 1000 | 04 | POSTERIORE - L | |||||||||||||||||||||
| NAVIGATOR | 1000 | 05 | POSTERIORE - L | |||||||||||||||||||||
| HONDA | ||||||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 15 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 16 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 17 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 91 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 92 | POSTERIORE- R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 93 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 94 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 95 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 96 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 97 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 98 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 99 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 00 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 01 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 02 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 03 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 04 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 05 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 250 | 06 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 05 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 06 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 07 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 08 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 400 | 06 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ALA ARGENTO | 400 | 07 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ALA ARGENTO | 400 | 08 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 500 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 500 | 98 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 500 | 99 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 500 | 00 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 500 | 01 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 500 | 02 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB | 500 | 03 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB S | 500 | 98 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB S | 500 | 99 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB S | 500 | 00 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB S | 500 | 01 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB S | 500 | 02 | POSTERIORE & nbsp; - R | |||||||||||||||||||||
| ALA ARGENTO | 600 | 01 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ALA ARGENTO | 600 | 02 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ALA ARGENTO | 600 | 03 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| SILVEDERE L'ALA | 600 | 04 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ALA ARGENTO | 600 | 05 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ALA ARGENTO | 600 | 06 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ALA ARGENTO | 600 | 07 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ABS SILVER WING | 600 | 03 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ABS SILVER WING | 600 | 04 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ABS SILVER WING | 600 | 05 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ABS SILVER WING | 600 | 06 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| ABS SILVER WING | 600 | 07 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 91 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 92 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 93 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 94 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 95 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 96 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 97 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 98 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 600 | 99 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 650 | 00 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 650 | 01 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 650 | 02 | POSTERIORE & nbsp; - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 650 | 03 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 650 | 04 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 650 | 05 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 650 | 06 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 650 | 07 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XRV AFRICA TWIN | 650 | 88 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XRV AFRICA TWIN | 650 | 89 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 700 | 08 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 700 | 09 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 700 | 10 | POSTERIORE - R | ; | ||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP | 700 | 11 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP ABS | 700 | 08 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP ABS | 700 | 09 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP ABS | 700 | 10 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| XL V TRANSALP ABS | 700 | 11 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB F | 750 | 92 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB F | 750 | 93 | POSTERIORE - R & nbsp; | |||||||||||||||||||||
| CB F | 750 | 94 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB F | 750 | 95 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB N | 750 | 92 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB N | 750 | 93 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB N | 750 | 94 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB N | 750 | 95 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB Seven Fifty | 750 | 92 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB Seven Fifty | 750 | 93 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB Seven Fifty | 750 | 94 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB Seven Fifty | 750 | 95 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB F HORNET | 900 | 02 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB F HORNET | 900 | 03 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB F HORNET | 900 | 04 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB F HORNET | 900 | 05 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
| CB F HORNET | 900 | 06 | POSTERIORE - R | |||||||||||||||||||||
giudizi
0 opinioni