Riferimento: 4266
Pagamento sicuro al 100%.
Spedizione in 35 paesi
La vostra soddisfazione è la nostra priorità
Pagamento sicuro al 100%.
Eurobikes
Dischi Freno
Frenata RF8117
Disco freno Frenata RF8117
Freno a disco anteriore e posteriore Braking per vari modelli di Kymco scooter. Controlla la tua moto sulla lista.
La gamma di dischi OEM frenatura ha una grande varietà di freno sostituzione dischi per qualsiasi mercato motociclistico.
| modello | spostamento | anno | posizione | tipo |
| KYMCO | ||||
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 08 | FRONT - L | |
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 09 | FRONT - L | |
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 10 | FRONT - L | |
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 11 | FRONT - L | |
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 12 | FRONT - L | |
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 13 | FRONT - L | dimensioni oem |
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 14 | FRONT - L | dimensioni oem |
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 15 | FRONT - L | dimensioni oem |
| 2T AGILITY R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 16 | FRONT - L | dimensioni oem |
| 2T AGILITY R16 (posterioreModello Drum) | 50 | 17 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 08 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 09 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 10 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 11 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 12 | FRONT - L | |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 13 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 14 | FRONT - L | Oemdimensione |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 15 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 16 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY 4T R16 (posteriore a tamburo modello) | 50 | 17 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 125 | 08 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 125 | 09 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 125 | 10 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 125 | 11 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 125 | 12 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGIlità R16 | 125 | 13 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 125 | 14 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 125 | 15 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 125 | 16 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 PLUS | 125 | 14 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S (Rear Drum Model) | 125 | 05 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S (Rear Drum Model) | 125 | 06 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 07 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 07 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 08 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 08 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 09 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 09 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOple S DD | 125 | 10 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 10 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 11 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 11 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 12 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 12 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 13 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 13 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 14 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S DD | 125 | 14 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 150 | 08 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 150 | 09 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 150 | 10 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 150 | 11 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 150 | 12 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 200 | 09 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 200 | 10 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 200 | 11 | FRONT - L | dimensioni Oem |
| AGILITY R16 | 200 | 12 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 200 | 13 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 200 | 14 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 200 | 15 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 200 | 16 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16 | 200 | 17 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16i PLUS | 200 | 14 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16i PLUS | 200 | 15 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16i PLUS | 200 | 16 | FRONT - L | dimensioni oem |
| AGILITY R16i PLUS | 200 | 17 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 07 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 07 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 08 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 08 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 09 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 09 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 10 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 10 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 11 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 11 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 12 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 12 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| peoplsi tratta di | 200 | 13 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 13 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 14 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 200 | 14 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S (Rear Drum Model) | 200 | 05 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S (Rear Drum Model) | 200 | 06 | FRONT - L | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 250 | 06 | FRONT - L / R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 250 | 06 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 250 | 07 | FRONT - L / R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 250 | 07 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 250 | 08 | FRONT - L / R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 250 | 08 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 250 | 09 | FRONT - L / R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 250 | 09 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 300 | 08 | FRONT - L / R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 300 | 08 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 300 | 09 | FRONT - L / R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 300 | 09 | POSTERIORE - R | dimensioni Oem |
| PEOPLE S | 300 | 10 | FRONT - L / R | dimensioni oem |
| PEOPLE S | 300 | 10 | POSTERIORE - R | dimensioni oem |
giudizi
0 opinioni